打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
| 品牌: | 东大兴 | 类别 | 阻尼脂 |
| 型号 | DG300 | 锥入度 | 310-340 |
| 滴点 | 180 | 针入度 | 310-340(mm) |
| 稠化剂类型 | 有机稠化 | 应用领域 | 厨卫 |
技术指标:
| 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| 外观 | 半透明均匀油膏有拉丝性 | 目测 |
| 滴点,℃ 不低于 | 180 | GB/T3498-83 |
| 锥入度,1/10mm | 340-370 | GB/T269-91 |
| 蒸发损失(120℃),%(ml)不大于 | 0.5 | GB/T1325-87 |
| 腐蚀(45号钢,100℃,3h) | 合格 | SH/T0331-92 |
| 承载能力试验(四球法) | ||
| 最大无卡咬负荷PB,N | 984 | SH/T0202-92 |
| 综合磨损值ZMZ,N | 492 | SH/T0202-92 |





